<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bolsa.us</title>
	<link>http://www.bolsa.us/internet</link>
	<description>La mejor fuente sobre Bolsa: Trabajos, Dineros, Empleos, Finanzas, Negocios, Valores, Acciones, Inversiones, Mercados, Cotizaciones, Balores, Valores, Millonarias, Caida, Como Invertir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Balanza de transferencia Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Parte de la balanza de pagos que registra los movimientos internacionales que se producen en una sola vía, sin contrapartida por ese mismo flujo concreto: donaciones públicas o privadas, remesas de emigrantes, etc. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/balanza-de-transferencia-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los titulos hipotecarios Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Son los garantizados, de alguna manera, por préstamos hipotecarios: bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias; y los provenientes de la titularización de préstamos hipotecarios
Tags: bolsa,titulos,hipotecarios]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/los-titulos-hipotecarios-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para que sirve el indice IBEX</title>
		<description><![CDATA[Sirve para medir el comportamiento del mercado y compararlo con la evolución de un valor o una cartera de valores determinada. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/para-que-sirve-el-indice-ibex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como se calcula el IBEX</title>
		<description><![CDATA[Para determinar el peso de cada valor en el índice, se tiene en cuenta el capital flotante (&#8221;frree float&#8221;) de cada valor y no su capitalización bursátil. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-ibex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Denominacion de la bolsa de Tokio</title>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Tokio es la más importante de Japón y una de las más importantes del mundo por volumen de negocio. Es un mercado de referencia obligada para el estudio de los mercados asiáticos. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/denominacion-de-la-bolsa-de-tokio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La segunda bolsa del mundo</title>
		<description><![CDATA[Bolsa de Tokio: Es la segunda bolsa del mundo por capitalización bursátil. Su índice más conocido es el Nikkei. Representa el 95 % del mercado de Japón y es conocida con el nombre de Kabuto Cho. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-segunda-bolsa-del-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Bolsa de Nueva York Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Se calcula mediante media aritmética simple de precios. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-bolsa-de-nueva-york-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Standard &#38; Poor&#8217;s 500 Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[El Standard &#38; Poor&#8217;s 500, se calcula mediante la medía aritmética ponderada por capitalización, compuesta por 500 empresas representativas. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-standard-poors-500-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No todos los indices se calculan por igual</title>
		<description><![CDATA[No, algunos tienen en cuenta la capitalización bursátil (valor de cotización por el número de acciones) para asignar a cada título un peso dentro del índice. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/no-todos-los-indices-se-calculan-por-igual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el Nasdaq</title>
		<description><![CDATA[El mercado de valores Nasdaq se creó en 1971, y fue el primer mercado de valores electrónico, convirtiéndose en el modelo para los mercados en desarrollo en todo el mundo. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-el-nasdaq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para que sirve el indice Dow Jones</title>
		<description><![CDATA[La capitalización de los valores que lo componen supone aproximadamente la cuarta parte de Wall Street y se comprende que sea una referencia obligada para conocer la tendencia de otras bolsas. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/para-que-sirve-el-indice-dow-jones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como se calcula el indice Dow Jones</title>
		<description><![CDATA[A diferencia del Ibex 35 y de otros índices, el Dow Jones no tiene en cuenta la capitalización bursátil de sus valores. Y por tanto, no da más valor a la evolución de un título que a la de otro. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-indice-dow-jones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El indice IBEX</title>
		<description><![CDATA[Es un índice que comenzó a publicarse en enero de 1991, aunque su historia se inicio en el 87 con el nombre de Fixx. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-ibex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La bolsa y mercado japones</title>
		<description><![CDATA[Topix, compuesto por 1 .250 empresas y está elaborado sobre una media aritmética ponderada por capitalización. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-bolsa-y-mercado-japones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El indice FTSE</title>
		<description><![CDATA[ Año de Creación 1984 (Londres)
 Cotización más alta 6.930 (4/01/2000)
 Última cotización 5.642 (30/06/01)

Tags: bolsa,indice]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-ftse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es una operacion de bolsa</title>
		<description><![CDATA[Contratos que se realizan en las bolsas sometidas a la legislación especial que regula estas instituciones. Son fundamentalmente la compraventa y la comisión.
Tags: bolsa,operacion]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-una-operacion-de-bolsa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es la fluctuacion</title>
		<description><![CDATA[Alza y baja de los cambios en los valores, divisas, etc., como consecuencia de los efectos de la oferta y la demanda. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-la-fluctuacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La capitalización de los valores</title>
		<description><![CDATA[La capitalización de los valores que lo componen supone aproximadamente la cuarta parte de Wall Street y se comprende que sea una referencia obligada para conocer la tendencia de otras bolsas. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-capitalizacion-de-los-valores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como se calcula el Dow Jones</title>
		<description><![CDATA[El Dow Jones no tiene en cuenta la capitalización bursátil de sus valores. Y por tanto, no da más valor a la evolución de un título que a la de otro. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-dow-jones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El índice Dow Jones</title>
		<description><![CDATA[El índice Dow Jones de los valores industriales comenzó a publicarse el 26 de Mayo de 1896 e incluye los valores más importantes de la Bolsa de New York. (...)]]></description>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-dow-jones/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

