<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa.us</title>
	<link>http://www.bolsa.us/internet</link>
	<description>La mejor fuente sobre Bolsa: Trabajos, Dineros, Empleos, Finanzas, Negocios, Valores, Acciones, Inversiones, Mercados, Cotizaciones, Balores, Valores, Millonarias, Caida, Como Invertir</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Balanza de transferencia Bronx NY</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/balanza-de-transferencia-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/balanza-de-transferencia-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Parte de la balanza de pagos que registra los movimientos internacionales que se producen en una sola vía, sin contrapartida por ese mismo flujo concreto: donaciones públicas o privadas, remesas de emigrantes, etc. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los titulos hipotecarios Bronx NY</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/los-titulos-hipotecarios-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/los-titulos-hipotecarios-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Son los garantizados, de alguna manera, por préstamos hipotecarios: bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias; y los provenientes de la titularización de préstamos hipotecarios
Tags: bolsa,titulos,hipotecarios]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para que sirve el indice IBEX</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/para-que-sirve-el-indice-ibex/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/para-que-sirve-el-indice-ibex/</guid>
		<description><![CDATA[Sirve para medir el comportamiento del mercado y compararlo con la evolución de un valor o una cartera de valores determinada. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como se calcula el IBEX</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-ibex/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-ibex/</guid>
		<description><![CDATA[Para determinar el peso de cada valor en el índice, se tiene en cuenta el capital flotante (&#8221;frree float&#8221;) de cada valor y no su capitalización bursátil. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Denominacion de la bolsa de Tokio</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/denominacion-de-la-bolsa-de-tokio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/denominacion-de-la-bolsa-de-tokio/</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Tokio es la más importante de Japón y una de las más importantes del mundo por volumen de negocio. Es un mercado de referencia obligada para el estudio de los mercados asiáticos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La segunda bolsa del mundo</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-segunda-bolsa-del-mundo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/la-segunda-bolsa-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Bolsa de Tokio: Es la segunda bolsa del mundo por capitalización bursátil. Su índice más conocido es el Nikkei. Representa el 95 % del mercado de Japón y es conocida con el nombre de Kabuto Cho. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de Nueva York Bronx NY</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-bolsa-de-nueva-york-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/la-bolsa-de-nueva-york-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula mediante media aritmética simple de precios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Standard &#38; Poor&#8217;s 500 Bronx NY</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-standard-poors-500-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/el-standard-poors-500-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El Standard &#38; Poor&#8217;s 500, se calcula mediante la medía aritmética ponderada por capitalización, compuesta por 500 empresas representativas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No todos los indices se calculan por igual</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/no-todos-los-indices-se-calculan-por-igual/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/no-todos-los-indices-se-calculan-por-igual/</guid>
		<description><![CDATA[No, algunos tienen en cuenta la capitalización bursátil (valor de cotización por el número de acciones) para asignar a cada título un peso dentro del índice. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el Nasdaq</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-el-nasdaq/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-el-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de valores Nasdaq se creó en 1971, y fue el primer mercado de valores electrónico, convirtiéndose en el modelo para los mercados en desarrollo en todo el mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para que sirve el indice Dow Jones</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/para-que-sirve-el-indice-dow-jones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/para-que-sirve-el-indice-dow-jones/</guid>
		<description><![CDATA[La capitalización de los valores que lo componen supone aproximadamente la cuarta parte de Wall Street y se comprende que sea una referencia obligada para conocer la tendencia de otras bolsas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como se calcula el indice Dow Jones</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-indice-dow-jones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-indice-dow-jones/</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia del Ibex 35 y de otros índices, el Dow Jones no tiene en cuenta la capitalización bursátil de sus valores. Y por tanto, no da más valor a la evolución de un título que a la de otro. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El indice IBEX</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-ibex/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-ibex/</guid>
		<description><![CDATA[Es un índice que comenzó a publicarse en enero de 1991, aunque su historia se inicio en el 87 con el nombre de Fixx. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa y mercado japones</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-bolsa-y-mercado-japones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/la-bolsa-y-mercado-japones/</guid>
		<description><![CDATA[Topix, compuesto por 1 .250 empresas y está elaborado sobre una media aritmética ponderada por capitalización. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El indice FTSE</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-ftse/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-ftse/</guid>
		<description><![CDATA[ Año de Creación 1984 (Londres)
 Cotización más alta 6.930 (4/01/2000)
 Última cotización 5.642 (30/06/01)

Tags: bolsa,indice]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una operacion de bolsa</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-una-operacion-de-bolsa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-una-operacion-de-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Contratos que se realizan en las bolsas sometidas a la legislación especial que regula estas instituciones. Son fundamentalmente la compraventa y la comisión.
Tags: bolsa,operacion]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es la fluctuacion</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-la-fluctuacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/que-es-la-fluctuacion/</guid>
		<description><![CDATA[Alza y baja de los cambios en los valores, divisas, etc., como consecuencia de los efectos de la oferta y la demanda. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La capitalización de los valores</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/la-capitalizacion-de-los-valores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/la-capitalizacion-de-los-valores/</guid>
		<description><![CDATA[La capitalización de los valores que lo componen supone aproximadamente la cuarta parte de Wall Street y se comprende que sea una referencia obligada para conocer la tendencia de otras bolsas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como se calcula el Dow Jones</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-dow-jones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/como-se-calcula-el-dow-jones/</guid>
		<description><![CDATA[El Dow Jones no tiene en cuenta la capitalización bursátil de sus valores. Y por tanto, no da más valor a la evolución de un título que a la de otro. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El índice Dow Jones</title>
		<link>http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-dow-jones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa.us/internet/online/el-indice-dow-jones/</guid>
		<description><![CDATA[El índice Dow Jones de los valores industriales comenzó a publicarse el 26 de Mayo de 1896 e incluye los valores más importantes de la Bolsa de New York. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

